详细介绍
品牌 | 赛多利斯 | 校准方式 | 内校/外校 |
---|---|---|---|
重复性 | ≤±0.1mg | 测量精度 | 0.1mg |
最大量程 | 8200g | 产地类别 | 进口 |
仪器量程 | 5000g以上 | 仪器精度 | 万分之一克 |
价格区间 | 面议 | 仪器种类 | 分析天平 |
应用领域 | 医疗卫生,食品,生物产业,石油,制药 |
赛多利斯天平BSA系列特点:
防静电涂层玻璃防风罩能有效地屏蔽外界静电荷的干扰
四级防震
自动校准系统
-CW型号标配内置校准砝码,全自动校准
五面玻璃防风罩,视野清晰
动态温度补偿
全自动故障诊断
超载保护
计算因子
密度直读
应用程序:计数、动物称重、百分比称量、净重求和、但维护在那换、合计、计算(乘、除)
前置式水平仪
超级双杠杆单体传感器
40MHz高速微处理器MC1,测量结果更快
SMT技术,线路集成度更高
内置RS232接口,符合GLP标准
下部吊钩,满足大体积称量
左右除皮键,满足不同使用习惯
赛多利斯天平BSA系列规格和型号:
分析天平 | |||
型号 | 可读性(g) | 量程(g) | 校准方式 |
BSA124S-CW | 0.0001g | 120g | 内校 |
BSA124S | 0.0001g | 120g | 外校 |
BSA224S-CW | 0.0001g | 220g | 内校 |
BSA224S | 0.0001g | 220g | 外校 |
精密天平 | |||
型号 | 可读性(g) | 量程(g) | 校准方式 |
BSA223S-CW | 0.001 | 220 | 内校 |
BSA223S | 0.001 | 220 | 外校 |
BSA323S-CW | 0.001 | 320 | 内校 |
BSA323S | 0.001 | 320 | 外校 |
BSA423S-CW | 0.001 | 420 | 内校 |
BSA423S | 0.001 | 420 | 外校 |
BSA623S-CW | 0.001 | 620 | 内校 |
BSA623S | 0.001 | 620 | 外校 |
BSA822-CW | 0.01 | 820 | 内校 |
BSA822 | 0.01 | 820 | 外校 |
BSA2202S-CW | 0.01 | 2200 | 内校 |
BSA2202S | 0.01 | 2200 | 外校 |
BSA3202S-CW | 0.01 | 3200 | 内校 |
BSA3202S | 0.01 | 3200 | 外校 |
BSA4202S-CW | 0.01 | 4200 | 内校 |
BSA4202S | 0.01 | 4200 | 外校 |
BSA6202S-CW | 0.01 | 6200 | 内校 |
BSA6202S | 0.01 | 6200 | 外校 |
BSA2201-CW | 0.1 | 2200 | 内校 |
BSA2201 | 0.1 | 2200 | 外校 |
BSA5201-CW | 0.1 | 5200 | 内校 |
BSA5201 | 0.1 | 5200 | 外校 |
BSA8201-CW | 0.1 | 8200 | 内校 |
BSA8201 | 0.1 | 8200 | 外校 |
产品咨询
电话
微信扫一扫