详细介绍
品牌 | HANNA/意大利哈纳 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 进口 | 产品种类 | 台式、实验室 |
应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,制药,综合 |
HI83414 HI88713
USEPA标准 ISO标准
台式浊度检测仪
以下是产品的详细相关参数:
HI83414(余氯-总氯-浊SEPA 标准度 U | HI88713(浊度 ISO 标准) | |
测试范围 (线性) | 0.00 to 9.99、10.0 to 99.9、100 to 4000 NTU 0.0 to 99.9、100 to 26800 Nephelos 0.00 to 9.99、10.0 to 99.9、100 to 980EBC 余氯-总氯:0.00 to 5.00 mg / L(ppm) | 0.00 to 9.99 NTU、10.0 to 99.9 NTU、100 to 4000 NTU 0.00 to 9.99 EBC、10.0 to 99.9 EBC、100 to 980 EBC |
分辨率 | 0.01、0.1、1NTU;0.1、1 Nephelos;0.01、0.1、1EBC 余氯-总氯:0.01 mg/L( ≤ 3.50 mg/L );0.10 mg/L ( > 3.50 mg/L) | 0.01 NTU、0.1 NTU、1NTU;0.01 EBC、0.1 EBC、1EBC |
精确度 | 读数±2%或 0.02 NTU(0.15 Nephelos;0.01 EBC) 读数±5%(>1000 NTU、6700Nephelos、245 EBC) 余氯-总氯:±0.02 mg / L @ 1.00 mg / L. | 读数±2%(≤1000 NTU,忽略杂散光误差) 读数±5% (>1000 NTU) |
再现性 | 读数±1%+0.02 NTU(0.15 Nephelos; 0.01 EBC)取较大者 | 读数的±1% 或杂散光误差,取较大者 |
光源 | 定制专用接收器暨光源系统 | 定制专用接收器暨光源系统 |
散光误差 | 浊度测定法(90°)或散射浊度测定法(90°&180°) 符合 USEPA 方法 108.1 和标准2130B | 散射浊度测定法(90°&180°) 符合 ISO7027 浊度测量标准 |
尺寸/重量 | 230 x 200 x 145 mm 2.5 kg (88 oz.) | 230 x 200 x 145 mm 2.5 kg (88 oz.) |
产品咨询
电话
微信扫一扫