相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | HANNA/意大利哈纳 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
检测参数 | 多参数 | 仪器种类 | 台式 |
应用领域 | 医疗卫生,食品,化工,制药,综合 |
* 彩色大屏幕,可将数据转为即时曲线图
* 四环白金电极,自动侦测测试范围
* 自动盐度补偿
* GLP 校准回顾记录
* 储存数据高达 100000 组
* 可通过数据线将数据传送至电脑
以下是产品详细参数介绍:
一、测量范围
测量范围 | EC | 0.000to9.999 µS/cm、10.00 to 99.99 µS/cm、100.0 to 999.9 µS/cm、 1.000to9.999 mS/cm、10.00 to 99.99mS/cm、100.0 to 1000.0 mS/cm 【实际/绝对电导率,关闭温度补偿功能】 |
TDS | 0.000to9.999ppm、10.00to99.99ppm、100.0to999.9ppm(mg/L)、1.000to9.999ppt、 10.00to99.99ppt(g/L)、100.0to400.0ppt 【实际/绝对TDS,关闭温度补偿功能),TDS转换系数:1.00】 | |
电阻率 | 1.0to99.9Ω•cm、100to999Ω•cm、1.0to9.99KΩ•cm、10.0to99.9KΩ•cm、100to999KΩ•cm 1.00to9.99MΩ•cm 、10.0to100.0MΩ•cm 【实际/绝对电阻率,关闭温度补偿功能】 | |
盐度 | 实际盐度:0.00to42.00PSU 海水盐度:0.00to80.00ppt(g/L) 盐度:0.0to400.0%NaCI | |
温度 | -20.0to120°C、-4.0to248.0°F、253.15to393.15K |
二、分辨率
分辨率 | EC | 0.001μS/cm、0.01μS/cm、0.1μS/cm、0.001mS/cm、0.01mS/cm、0.1mS/cm |
TDS | 0.001ppm、0.01ppm、0.1ppm、0.001ppt、0.01ppt、0.1ppt | |
电阻率 | 0.1Ω•cm、1Ω•cm、0.01kΩ•cm、0.1kΩ•cm、1kΩ•cm、0.01MΩ•cm、0.1MΩ•cm | |
盐度 | 盐度:0.1%实际盐度、海水盐度:0.01pppt(g/L) | |
温度 | 0.1°C、0.1°F、0.1K |
三、精确度
精确度 | EC | 读数±1% (±0.01µS/cm ) |
TDS | 读数±1% (±0.01ppm ) | |
电阻率 | 读数±1% (±1Ω•cm ) | |
盐度 | 读数±1% | |
温度 | ±0.2°C、±0.4°F、±0.2K【忽略探头误差】 |
四、校准
| EC | 自动识别电导标准液,可进行单点或者多点校准 |
盐度 | 百分比可单点校准(HI7037),其他参数可通过EC校准 |
五、其他
其他 | 电极探头 | HI76312 定制专用内置温度传感器四环铂金 EC-TDS 电极 DIN 接口,1 米线长 |
输入通道 | 单通道,1EC/TDS/盐度/电阻率 | |
GLP功能 | 查阅电导常数、参考温度、温度补偿系数、校准点设置、时间、日期等相关信息 | |
数据储存 | 100,000个数据点存储;100组手动存储、50,000条间隔存储,存储间隔时间设置:1秒至108分钟;存储类型:自动、手动、间隔;USP 存储:200 个测量报告存储 USB接口(选购HI92000-13 数据管理传输软件及传输线套装) | |
屏幕显示 | 彩色液晶显示屏,具有随屏帮助、图形、语言选择和自定义配置 | |
电源模式 | AC230V/12VDC 电源适配器(HI710006/8) | |
适用环境 | 0to50°C(32to122°F;273.1to323.1K );RH-max95%(无冷凝) | |
尺寸重量 | 主机尺寸:160*231*94 mm (6.3*9.1 *3.7");主机重量:1.2kg(2.64lbs.) |
产品咨询
电话
微信扫一扫