相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | HANNA/意大利哈纳 | 检测项目 | 水质 |
---|---|---|---|
价格区间 | 2千-1万 | 产地类别 | 进口 |
仪器种类 | 实验室型 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,电子,制药 |
HANNA HI5522 专业级台式多参数水质测定仪(8参数)
台式彩色大屏幕,清晰操作界面
电容式触摸按键,多种语言选择
随瓶检测及校准操作提示,方便快捷
符合USP<645>标准,符合国际药典规范
设备技术参数:
一、测量范围
pH | -2.000 to 20.000 pH |
mV | ±2000.0 mV |
温度 | -20 to 120 ℃ |
ISE | 1.00*10-6 to 9.99*1010 离子浓度单位 |
EC | 0.000 to 9.999μS/cm、10.00 to 99.99μS/cm、100.0 to 999.9μS/cm、1.000 to 9.999mS/cm、10.00 to 99.99mS/cm、100.0 to 1000.0mS/cm |
TDS | 0.000 to 9.999ppm、10.00 to 99.99ppm、100.0 to 999.9ppm(mg/L)、1.000 to 9.999ppt、10.00 to 99.99ppt(g/L)、100.0 to 1000.0ppt TDS转换系数:1.00 |
电阻率 | 1.0 to 99.9Ω*cm、100 to 999Ω*cm、1.0 to 9.99kΩ*cm、10.0 to 99.9kΩ*cm、100 to 999kΩ*cm、 1.00 to 9.99MΩ*cm、10.0 to 100.0MΩ*cm |
盐度 | 实际盐度:0.00 to 42.00 PSU 海水盐度:0.00 to 80.00 ppt(g/L) 盐度:0.0 to 400.0%NaCI |
二、分辨率
pH | 0.1 pH、0.01 pH、0.001 pH;精度:±0.1 pH、±0.01 pH、±0.002 pH ±1 LSD |
mV | 0.1 mV |
温度 | 0.1°C、0.1°F、0.1K;精度:±0.2°C、±0.4°F、±0.2K【忽略探头误差】 |
ISE | 1、0.1、0.01、0.001 离子浓度单位 |
EC | 0.001 μS/cm、0.01 μS/cm、0.1 μS/cm、0.001 mS/cm、0.01 mS/cm、0.1 mS/cm |
TDS | 0.001 ppm;、0.01 ppm、0.1 ppm、0.001 ppt、0.01 ppt、0.1 ppt |
电阻率 | 0.1 Ω•cm、1 Ω•cm、0.01 kΩ•cm、0.1 kΩ•cm、1 kΩ•cm、0.01 MΩ•cm、0.1 MΩ•cm |
盐度 | 0.1 Ω•cm、1 Ω•cm、0.01 kΩ•cm、0.1 kΩ•cm、1 kΩ•cm、0.01 MΩ•cm、0.1 MΩ•cm |
三、精确度
pH | ±0.1 pH、±0.01 pH、±0.002 pH ±1 LSD |
mV | ±0.2 mV ±1 LSD |
温度 | ±0.2°C、±0.4°F、±0.2K【忽略探头误差】 |
ISE | 读数± 0.5%【单价离子】、读数± 1%【二价离子】 |
EC | 读数±1% (±0.01 µS/cm ) |
TDS | 读数±1% (±0.01 ppm ) |
电阻率 | 读数±1% (±1 Ω•cm ) |
盐度 | 读数±1% |
四、校准
pH | 多达五点自动识别校准和五个用户自定义校准 内置八个校准点 |
ISE | 多达五点自动识别校准和五个用户自定义校准 0.1、1、10、100、1000 离子浓度单位 |
EC | 自动识别多点校准,用户自定义校准;具有电导率自检核查提醒功能 |
盐度 | 单点校准(推荐 HI7037 盐度 100%校准液) |
五、其他参数
GLP功能 | 查阅电导常数、参考温度、温度补偿系数、校准点设置、时间、日期等相关信息 |
数据存储 | USB接口,手动存储100组,50000个数据/组;100000个数据/每通道;存储类型:自动、手动、终点锁定;存储间隔:1秒-80分钟可设;附加:200个USP报告;200个ISE增量法报告 |
显示模式 | 彩色显示屏(LCD)、随屏帮助、用户确认等 |
电源模式 | 230AC/12VDC 电源适配器 |
使用环境 | 0 to 50℃(32 to 122 ℉),RH max 55% |
尺寸重量 | 主机尺寸:160x231x94 mm,主机重量:1.2Kg |
产品咨询
电话
微信扫一扫